| 87Yankees 8, Orioles 0 | |||
| BALTIMORE @ NEW YORK @ | |||
| ab r h bi @ab r h bi | |||
| BRbrts 2b 2 0 0 0 Damon lf 4 0 2 2 | |||
| LHrndz 2b 1 0 0 0 Jeter ss 3 1 0 1 | |||
| Mora 3b 1 0 0 0 AlGnzlz ss 1 0 0 0 | |||
| Cintron 3b 2 0 1 0 BAbreu rf 5 0 2 0 | |||
| Mrkkis rf 4 0 2 0 ARdrgz 3b 4 2 3 2 | |||
| Huff dh 4 0 0 0 Ensbrg 3b 1 0 0 0 | |||
| Millar 1b 4 0 2 0 HMatsu dh 3 1 0 0 | |||
| Scott lf 3 0 0 0 SDncan 1b 5 1 1 1 | |||
| RHrndz c 3 0 0 0 Cano 2b 5 2 2 1 | |||
| Quiroz c 1 0 0 0 Moeller c 5 1 2 1 | |||
| AJones cf 4 0 0 0 MlCbra cf 2 0 1 0 | |||
| Bynum ss 3 0 1 0 | |||
| Totals @ 32 0 6 0 Totals @38 8 13 8 | |||
| Baltimore 000 000 000_0 | |||
| New York 033 002 00x_8 | |||
| E_Cintron (1). DP_New York 1. LOB_Baltimore 8, New York 12. 2B_Bynum (2), ARodriguez 2 (9), Cano (6). HR_ARodriguez (6). SB_Jeter (2), BAbreu (3). | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Baltimore @ | |||
| Olson L,3-1 2 2-3 8 6 6 2 1 | |||
| Sarfate 2 1-3 1 0 0 1 4 | |||
| Cormier 1 1 2 1 2 1 | |||
| JWalker 1 3 0 0 0 2 | |||
| Albers 1 0 0 0 0 1 | |||
| New York @ | |||
| Rasner W,3-0 7 5 0 0 1 6 | |||
| Chamberlain 2 1 0 0 2 3 | |||
| HBP_by Olson (MlCabrera). PB_RHernandez. | |||
| Umpires_Home, Bill Welke | First, Chris Guccione | Second, Tim Welke | Third, Chuck Meriwether. |
| T_2:59. A_50,682 (56,936). |
понедельник, 12 марта 2012 г.
Yankees 8, Orioles 0
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий