вторник, 13 марта 2012 г.

NHL Standings

All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
W L OT Pts GF GA
Pittsburgh 49 25 8 106 238 199
Philadelphia 47 23 12 106 259 223
N.Y. Rangers 44 33 5 93 233 198
New Jersey 38 39 5 81 174 209
N.Y. Islanders 30 39 13 73 229 264
Northeast Division
W L OT Pts GF GA
Boston 46 25 11 103 246 195
Montreal 44 30 8 96 216 209
Buffalo 43 29 10 96 245 229
Toronto 37 34 11 85 218 251
Ottawa 32 40 10 74 192 250
Southeast Division
W L OT Pts GF GA
Washington 48 23 11 107 224 197
Tampa Bay 46 25 11 103 247 240
Carolina 40 31 11 91 236 239
Atlanta 34 36 12 80 223 269
Florida 30 40 12 72 195 229
WESTERN CONFERENCE
Central Division
W L OT Pts GF GA
Detroit 47 25 10 104 261 241
Nashville 44 27 11 99 219 194
Chicago 44 29 9 97 258 225
St. Louis 38 33 11 87 240 234
Columbus 34 35 13 81 215 258
Northwest Division
W L OT Pts GF GA
Vancouver 54 19 9 117 262 185
Calgary 41 29 12 94 250 237
Minnesota 39 35 8 86 206 233
Colorado 30 44 8 68 227 288
Edmonton 25 45 12 62 193 269
Pacific Division
W L OT Pts GF GA
San Jose 48 25 9 105 248 213
Anaheim 47 30 5 99 239 235
Phoenix 43 26 13 99 231 226
Los Angeles 46 30 6 98 219 198
Dallas 42 29 11 95 227 233

Two points for a win, one point for overtime loss or shootout loss.

___

Tuesday's Games

No games scheduled

Wednesday's Games

No games scheduled

Thursday's Games

Philadelphia at Boston, 7 p.m.

Montreal at Toronto, 7 p.m.

Pittsburgh at Vancouver, 10 p.m.

Friday's Games

Anaheim at Buffalo, 1 p.m.

N.Y. Rangers at Los Angeles, 1 p.m.

Ottawa at Detroit, 7 p.m.

Tampa Bay at Carolina, 7 p.m.

Nashville at Columbus, 7 p.m.

Chicago at Dallas, 8:30 p.m.<

Комментариев нет:

Отправить комментарий